SBT30/SBT40規格表
規格 Spec. | l1 | l2 | d1 | d2 | d3 | T | 夾持範圍 Clamp Range | 重量 (KGS) Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBT30-ER16A-50 | 50 | 27 | 28 | 16 | 28 | M10x1.5P | Ø1~Ø10 | 0.45 |
SBT30-ER16A-60 | 60 | 35 | 28 | 16 | 28 | M10x1.5P | Ø1~Ø10 | 0.50 |
SBT30-ER16A-70 | 70 | 40 | 28 | 16 | 28 | M10x1.5P | Ø1~Ø10 | 0.55 |
SBT30-ER16A-100 | 100 | 70 | 28 | 16 | 28 | M10x1.5P | Ø1~Ø10 | 0.57 |
SBT30-ER16A-120 | 120 | 93 | 28 | 16 | 28 | M10x1.5P | Ø1~Ø10 | 0.70 |
SBT30-ER20A-50 | 50 | 28 | 34 | 20 | 34 | M12x1.75P | Ø1~Ø13 | 0.95 |
SBT30-ER20A-70 | 70 | 45 | 34 | 20 | 34 | M12x1.75P | Ø1~Ø13 | 0.61 |
SBT30-ER20A-100 | 100 | 75 | 34 | 20 | 34 | M12x1.75P | Ø1~Ø13 | 0.80 |
SBT30-ER20A-135 | 135 | 110 | 34 | 20 | 34 | M12x1.75P | Ø1~Ø13 | 1.15 |
SBT30-ER25-70 | 70 | 46 | 42 | 25 | 42 | M16x2.0P | Ø1~Ø16 | 0.68 |
SBT30-ER25-135 | 135 | 111 | 42 | 25 | 42 | M16x2.0P | Ø1~Ø16 | 1.47 |
SBT30-ER32-70 | 70 | 48 | 50 | 32 | 45 | M16x2.0P | Ø2~Ø20 | 0.69 |
SBT30-ER32-100 | 100 | 78 | 50 | 32 | 45 | M16x2.0P | Ø2~Ø20 | 1.04 |
SBT30-ER40-80 | 80 | 58 | 63 | 40 | 53 | M16x2.0P | Ø3~Ø26 | 0.94 |
SBT40-ER16A-70 | 70 | 40 | 28 | 16 | 28 | M10x1.5P | Ø1~Ø10 | 1.16 |
SBT40-ER16A-100 | 100 | 63 | 28 | 16 | 28 | M10x1.5P | Ø1~Ø10 | 1.29 |
SBT40-ER16A-125 | 125 | 88 | 28 | 16 | 28 | M10x1.5P | Ø1~Ø10 | 1.36 |
SBT40-ER16A-150 | 150 | 103 | 28 | 16 | 28 | M10x1.5P | Ø1~Ø10 | 1.50 |
SBT40-ER16A-180 | 180 | 143 | 28 | 16 | 28 | M10x1.5P | Ø1~Ø10 | 2.00 |
SBT40-ER20A-70 | 70 | 40 | 34 | 20 | 34 | M12x1.75P | Ø1~Ø13 | 1.19 |
SBT40-ER20A-100 | 100 | 63 | 34 | 20 | 34 | M12x1.75P | Ø1~Ø13 | 1.40 |
SBT40-ER20A-135 | 135 | 98 | 34 | 20 | 34 | M12x1.75P | Ø1~Ø13 | 1.69 |
SBT40-ER20A-150 | 150 | 113 | 34 | 20 | 34 | M12x1.75P | Ø1~Ø13 | 1.78 |
SBT40-ER25-70 | 70 | 40 | 42 | 25 | 42 | M16x2.0P | Ø1~Ø16 | 1.24 |
SBT40-ER25-100 | 100 | 70 | 42 | 25 | 42 | M16x2.0P | Ø1~Ø16 | 1.52 |
SBT40-ER25-125 | 125 | 95 | 42 | 25 | 42 | M16x2.0P | Ø1~Ø16 | 1.76 |
SBT40-ER25-150 | 150 | 115 | 42 | 25 | 42 | M16x2.0P | Ø1~Ø16 | 2.11 |
SBT40-ER32-70 | 70 | 40 | 50 | 32 | 45 | M16x2.0P | Ø2~Ø20 | 1.92 |
SBT40-ER32-100 | 100 | 70 | 50 | 32 | 45 | M16x2.0P | Ø2~Ø20 | 1.70 |
SBT40-ER32-150 | 150 | 118 | 50 | 32 | 45 | M16x2.0P | Ø2~Ø20 | 2.49 |
SBT40-ER40-80 | 80 | 53 | 63 | 40 | 53 | - | Ø3~Ø26 | 1.49 |
SBT40-ER40-100 | 100 | 73 | 63 | 40 | 53 | M20x2.0P | Ø3~Ø26 | 1.90 |
SBT40-ER40-120 | 120 | 93 | 63 | 40 | 53 | M20x2.0P | Ø3~Ø26 | 2.45 |
SBT40-ER40-150 | 150 | 123 | 63 | 40 | 53 | M20x2.0P | Ø3~Ø26 | 3.05 |
SBT40-ER50-85 | 85 | 58 | 78 | 50 | 60 | M24x2.0P | Ø5~Ø34 | 1.70 |
SBT40-ER50-100 | 100 | 73 | 78 | 50 | 60 | M24x2.0P | Ø5~Ø34 | 2.01 |
SBT50規格表
規格 Spec. | l1 | l2 | d1 | d2 | d3 | T | 夾持範圍 Clamp Range | 重量 (KGS) Weight |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBT50-ER16A-70 | 70 | 28 | 28 | 16 | 28 | M10x1.5P | Ø1~Ø10 | 4.10 |
SBT50-ER16A-90 | 90 | 47 | 28 | 16 | 28 | M10x1.5P | Ø1~Ø10 | 4.16 |
SBT50-ER16A-105 | 105 | 57 | 28 | 16 | 28 | M10x1.5P | Ø1~Ø10 | 4.19 |
SBT50-ER16A-135 | 135 | 87 | 28 | 16 | 28 | M10x1.5P | Ø1~Ø10 | 4.40 |
SBT50-ER16A-150 | 150 | 105 | 28 | 16 | 28 | M10x1.5P | Ø1~Ø10 | 4.50 |
SBT50-ER16A-165 | 165 | 117 | 28 | 16 | 28 | M10x1.5P | Ø1~Ø10 | 4.36 |
SBT50-ER20A-70 | 70 | 29 | 34 | 20 | 34 | M12x1.75P | Ø1~Ø13 | 4.09 |
SBT50-ER20A-90 | 90 | 47 | 34 | 20 | 34 | M12x1.75P | Ø1~Ø13 | 4.18 |
SBT50-ER20A-105 | 105 | 57 | 34 | 20 | 34 | M12x1.75P | Ø1~Ø13 | 4.22 |
SBT50-ER20A-135 | 135 | 87 | 34 | 20 | 34 | M12x1.75P | Ø1~Ø13 | 4.52 |
SBT50-ER20A-150 | 150 | 102 | 34 | 20 | 34 | M12x1.75P | Ø1~Ø13 | 4.47 |
SBT50-ER20A-165 | 165 | 117 | 34 | 20 | 34 | M12x1.75P | Ø1~Ø13 | 4.55 |
SBT50-ER20A-200 | 200 | 152 | 34 | 20 | 34 | M12x1.75P | Ø1~Ø13 | 4.90 |
SBT50-ER25-70 | 70 | 29 | 42 | 25 | 42 | M16x2.0P | Ø1~Ø16 | 4.16 |
SBT50-ER25-105 | 105 | 57 | 42 | 25 | 42 | M16x2.0P | Ø1~Ø16 | 4.45 |
SBT50-ER25-135 | 135 | 87 | 42 | 25 | 42 | M16x2.0P | Ø1~Ø16 | 4.57 |
SBT50-ER25-165 | 165 | 117 | 42 | 25 | 42 | M16x2.0P | Ø1~Ø16 | 4.89 |
SBT50-ER32-80 | 80 | 39 | 50 | 32 | 50 | M16x2.0P | Ø2~Ø20 | 4.21 |
SBT50-ER32-100 | 100 | 57 | 50 | 32 | 50 | M16x2.0P | Ø2~Ø20 | 4.46 |
SBT50-ER32-120 | 120 | 72 | 50 | 32 | 50 | M16x2.0P | Ø2~Ø20 | 4.66 |
SBT50-ER32-150 | 150 | 102 | 50 | 32 | 50 | M16x2.0P | Ø2~Ø20 | 5.01 |
SBT50-ER32-200 | 200 | 152 | 50 | 32 | 50 | M16x2.0P | Ø2~Ø20 | 5.71 |
SBT50-ER40-80 | 80 | 39 | 63 | 40 | 63 | M20x2.0P | Ø3~Ø26 | 4.26 |
SBT50-ER40-100 | 100 | 57 | 63 | 40 | 63 | M20x2.0P | Ø3~Ø26 | 4.71 |
SBT50-ER40-120 | 120 | 72 | 63 | 40 | 63 | M20x2.0P | Ø3~Ø26 | 5.05 |
SBT50-ER40-135 | 135 | 87 | 63 | 40 | 63 | M20x2.0P | Ø3~Ø26 | 5.36 |
SBT50-ER40-150 | 150 | 102 | 63 | 40 | 63 | M20x2.0P | Ø3~Ø26 | 5.76 |
SBT50-ER50-90 | 90 | 49 | 78 | 50 | 78 | M24x2.0P | Ø5~Ø34 | 4.45 |
SBT50-ER50-120 | 120 | 79 | 78 | 50 | 78 | M24x2.0P | Ø5~Ø34 | 5.40 |
SBT50-ER50-165 | 165 | 124 | 78 | 50 | 78 | M24x2.0P | Ø5~Ø34 | 7.10 |