規格表
規格 | L | D | d | d1 | F | K° | 刀片 | Fig. | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM16-SCLCR-09 | 25 | 16 | 20 | M13x0.5 | 10 | 7 | CC..09T3 | 1 | - |
BM20-SCLCR-09 | 30 | 20 | 25 | M16x0.75 | 13 | 7 | CC..09T3 | 1 | - |
BM25-SCLCR-09 | 30 | 25 | 30 | M20x0.75 | 15 | 5 | CC..09T3 | 1 | - |
BM32-SCLCR-09 | 35 | 32 | 40 | 18 | 20 | 5 | CC..09T3 | 2 | - |
BM40-SCLCR-12 | 40 | 40 | 52 | 22 | 26 | 3 | CC..1204 | 2 | - |
BM50-SCLCR-12 | 40 | 50 | 64 | 28 | 32 | 3 | CC..1204 | 2 | - |
• 長度單位 Unit of Length (mm)
配件表
刀片 | 螺絲 | 扳手 Wrench | 扭力值 |
---|---|---|---|
CC..09T3 | M4-8.0-5.7-60 | T15 | 3.0 N.m |
CC..1204 | M5-11-7.5-60 | T20 | 5.0 N.m |