規格表
- 10倍長
| 規格 | L | d1 | D | 重量 | 
|---|---|---|---|---|
| DPH80-BM50-1250L | 1250 | 28 | 80 | 39.0 | 
| DPH100-BM50-1400L | 1400 | 28 | 100 | 62.0 | 
| DPH120-BM50-1800L | 1800 | 28 | 120 | 110.0 | 
| DPH150-BM50-2500L | 2500 | 28 | 150 | 180.0 | 
| DPH180-BM50-2800L | 2800 | 28 | 180 | 288.0 | 
| DPH200-BM50-3000L | 3000 | 28 | 200 | 370.0 | 
- 12倍長
| 規格 | L | d1 | D | 重量 | 
|---|---|---|---|---|
| DPH80-BM50-1450L | 1450 | 28 | 80 | 43.0 | 
| DPH100-BM50-1600L | 1600 | 28 | 100 | 69.0 | 
| DPH120-BM50-2000L | 2000 | 28 | 120 | 125.0 | 
| DPH150-BM50-2800L | 2800 | 28 | 150 | 200.0 | 
| DPH180-BM50-3200L | 3200 | 28 | 180 | 320.0 | 
| DPH200-BM50-3500L | 3500 | 28 | 200 | 420.0 | 
• 長度單位 Unit of Length (mm)