規格表
規格 | L | D | d | d1 | F | K° | 刀片 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM32-SVUCR-16 | 35 | 32 | 40 | 18 | 20 | 5 | VC..1604 | - |
BM40-SVUCR-16 | 40 | 40 | 52 | 22 | 26 | 5 | VC..1604 | - |
BM50-SVUCR-16 | 40 | 50 | 64 | 28 | 32 | 5 | VC..1604 | - |
• 長度單位 Unit of Length (mm)
配件表
刀片 | 螺絲 | 扳手 Wrench | 扭力值 |
---|---|---|---|
VC..1604 | M3.5-8.0-5.0-60 | T15 | 3.0 N.m |
規格 | L | D | d | d1 | F | K° | 刀片 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM32-SVUCR-16 | 35 | 32 | 40 | 18 | 20 | 5 | VC..1604 | - |
BM40-SVUCR-16 | 40 | 40 | 52 | 22 | 26 | 5 | VC..1604 | - |
BM50-SVUCR-16 | 40 | 50 | 64 | 28 | 32 | 5 | VC..1604 | - |
• 長度單位 Unit of Length (mm)
刀片 | 螺絲 | 扳手 Wrench | 扭力值 |
---|---|---|---|
VC..1604 | M3.5-8.0-5.0-60 | T15 | 3.0 N.m |