規格表
6倍長
規格 | L | d1 | D | 重量 | Fig. |
---|---|---|---|---|---|
DPH16-BM16-150L | 150 | M13-0.5 | 16 | 0.28 | 2 |
DPH20-BM20-180L | 180 | M16-0.75 | 20 | 0.55 | 2 |
DPH25-BM25-210L | 210 | M20-0.75 | 25 | 0.97 | 2 |
DPH32-BM32-260L | 260 | 18 | 32 | 1.93 | 1 |
DPH40-BM40-320L | 320 | 22 | 40 | 2.87 | 1 |
DPH50-BM50-420L | 420 | 28 | 50 | 7.10 | 1 |
8倍長
規格 | L | d1 | D | 重量 | Fig. |
---|---|---|---|---|---|
DPH16-BM16-180L | 180 | M13-0.5 | 16 | 0.33 | 2 |
DPH20-BM20-220L | 220 | M16-0.75 | 20 | 0.65 | 2 |
DPH25-BM25-260L | 260 | M20-0.75 | 25 | 1.16 | 2 |
DPH32-BM32-320L | 320 | 18 | 32 | 2.28 | 1 |
DPH40-BM40-400L | 400 | 22 | 40 | 3.92 | 1 |
DPH50-BM50-520L | 520 | 28 | 50 | 8.39 | 1 |
DPH60-BM50-600L | 600 | 28 | 60 | 11.53 | 1 |
10倍長
規格 | L | d1 | D | 重量 | Fig. |
---|---|---|---|---|---|
DPH40-BM40-480L | 480 | 22 | 40 | - | - |
DPH50-BM50-620L | 620 | 28 | 50 | 9.68 | 1 |
DPH60-BM50-720L | 720 | 28 | 60 | 13.24 | 1 |
•長度單位 Unit of Length (mm)