規格表
規格 | L | D | d | d1 | F | K° | 刀片 | Fig. | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM16-SDUCR-11 | 25 | 16 | 20 | M13-0.5 | 11 | 6 | DC..11T3 | 1 | - |
BM20-SDUCR-11 | 30 | 20 | 26 | M16-0.75 | 13 | 6 | DC..11T3 | 1 | - |
BM25-SDUCR-11 | 30 | 25 | 32 | M20-0.75 | 16 | 6 | DC..11T3 | 1 | - |
BM32-SDUCR-11 | 35 | 32 | 40 | 18 | 20 | 6 | DC..11T3 | 2 | - |
BM40-SDUCR-11 | 40 | 40 | 52 | 22 | 26 | 6 | DC..11T3 | 2 | - |
BM50-SDUCR-11 | 40 | 50 | 64 | 28 | 32 | 6 | DC..11T3 | 2 | - |
• 長度單位 Unit of Length (mm)
配件表
刀片 | 螺絲 | 扳手 Wrench | 扭力值 |
---|---|---|---|
DC..11T3 | M4-10-5.7-60 | T15 | 3.0 N.m |