規格表
10倍長
規格 | L | d1 | D | 重量 | Fig. |
---|---|---|---|---|---|
DPC16-BM16-220L | 220 | M13-0.5 | 16 | 0.50 | 2 |
DPC20-BM20-250L | 250 | M16-0.75 | 20 | 1.29 | 2 |
DPC25-BM25-300L | 300 | M20-0.75 | 25 | 2.05 | 2 |
DPC32-BM32-400L | 400 | 18 | 32 | - | - |
12倍長
規格 | L | d1 | D | 重量 | Fig. |
---|---|---|---|---|---|
DPC20-BM20-300L | 300 | M16-0.75 | 20 | 1.49 | 1 |
DPC25-BM25-350L | 350 | M20-0.75 | 25 | 2.38 | 1 |
DPC32-BM32-450L | 450 | 18 | 32 | 4.04 | 1 |
13倍長
規格 | L | d1 | D | 重量 | Fig. |
---|---|---|---|---|---|
DPC16-BM16-270L | 270 | M13-0.5 | 16 | 0.60 | 2 |
DPC40-BM40-610L | 610 | 22 | 40 | 9.00 | 1 |
14倍長
規格 | L | d1 | D | 重量 | Fig. |
---|---|---|---|---|---|
DPC20-BM20-350L | 350 | M16-0.75 | 20 | - | - |
DPC25-BM25-400L | 400 | M20-0.75 | 25 | 2.71 | 2 |
DPC32-BM32-500L | 500 | 18 | 32 | 4.64 | 1 |
DPC50-BM50-820L | 820 | 28 | 50 | 15.40 | 1 |
DPC60-BM50-960L | 960 | 28 | 60 | 31.50 | 1 |
15倍長
規格 | L | d1 | D | 重量 | Fig. |
---|---|---|---|---|---|
DPC40-BM40-690L | 690 | 22 | 40 | 9.60 | 1 |
16倍長
規格 | L | d1 | D | 重量 | Fig. |
---|---|---|---|---|---|
DPC50-BM50-920L | 920 | 28 | 50 | 17.40 | 1 |
DPC60-BM50-1080L | 1080 | 28 | 60 | 35.01 | 1 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)