規格表
規格 | L | D | d | d1 | F | K° | 刀片 | Fig. | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM16-SNR-16 | 25 | 16 | 20 | M13x0.5 | 10 | 15 | 16IR | 1 | - |
BM20-SNR-16 | 30 | 20 | 26 | M16x0.75 | 13 | 15 | 16IR | 1 | - |
BM25-SNR-16 | 30 | 25 | 32 | M20x0.75 | 17 | 15 | 16IR | 1 | - |
BM32-SNR-16 | 35 | 32 | 40 | 18 | 20 | - | 16IR | 2 | - |
BM40-SNR-16 | 40 | 40 | 52 | 22 | 26 | - | 16IR | 2 | - |
BM50-SNR-16 | 40 | 50 | 64 | 28 | 23 | - | 16IR | 2 | - |
• 長度單位 Unit of Length (mm)
配件表
刀片 | 螺絲 | 扳手 Wrench | 扭力值 |
---|---|---|---|
16IR | M3.5-11.7-5.3-60 | T15 | 3.0 N.m |