規格表
規格 | L | 有效加工深度 l1 | D | d | 適用搪孔頭 | Fig. | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C32-SCK1-75L | 75 | 110 | 19 | 11 | CBH20 | 1 | 0.62 |
C32-SCK2-70L | 70 | 110 | 24 | 14 | RBH25/RBH25LA/CBH25 | 1 | 0.67 |
C32-SCK2-120L | 120 | 160 | 24 | 14 | RBH25/RBH25LA/CBH25 | 1 | 0.82 |
C32-SCK3-70L | 70 | 110 | 31 | 18 | RBH32/RBH32LA/CBH32 | 1 | 0.77 |
C32-SCK3-120L | 120 | 160 | 31 | 18 | RBH32/RBH32LA/CBH32 | 1 | 1.03 |
C32-SCK4-60L | 60 | 110 | 39 | 22 | RBH40/RBH40LA/CBH40/CBI4 | 2 | 0.93 |
C32-SCK4-110L | 110 | 160 | 39 | 22 | RBH40/RBH40LA/CBH40/CBI4 | 2 | 1.37 |
C32-SCK5-60L | 60 | 120 | 50 | 28 | RBH52/RBH52LA/CBH52/CBI5 | 2 | 1.22 |
C32-SCK5-120L | 120 | 180 | 50 | 28 | RBH52/RBH52LA/CBH52/CBI5 | 2 | 2.00 |
C32-SCK6-60L | 60 | 130 | 64 | 36 | RBH68,90/RBH68LA,90LA/ CBH68,100,150/CBI6 | 2 | 1.55 |
C32-SCK6-120L | 120 | 190 | 64 | 36 | RBH68,90/RBH68LA,90LA/ CBH68,100,150/CBI6 | 2 | 2.93 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)