MTA規格表
規格 | l1 | l2 | l3 | d1 | d2 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
DAT40-MTA1-50 | 50 | 56 | 22 | 25 | 12.065 | 1.90 |
DAT40-MTA2-50 | 50 | 67 | 27 | 32 | 17.78 | 2.10 |
DAT40-MTA3-70 | 70 | 84 | 47 | 40 | 23.825 | 2.40 |
DAT40-MTA4-95 | 95 | 107 | 74 | 48 | 31.267 | 2.50 |
DAT50-MTA1-45 | 45 | 56 | 22 | 25 | 12.065 | 2.70 |
DAT50-MTA2-60 | 60 | 67 | 35 | 32 | 17.78 | 3.00 |
DAT50-MTA2-135 | 135 | 67 | - | 32 | 17.78 | 4.50 |
DAT50-MTA3-65 | 65 | 84 | 40 | 40 | 23.825 | 4.90 |
DAT50-MTA3-150 | 150 | 84 | - | 40 | 23.825 | 5.10 |
DAT50-MTA4-95 | 95 | 107 | 70 | 48 | 31.267 | 5.90 |
DAT50-MTA5-105 | 105 | 133 | 80 | 63 | 44.399 | 3.60 |
MTB規格表
規格 | l1 | l2 | d1 | d2 | T | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
DAT40-MTB2-45 | 45 | 67 | 32 | 17.78 | M10x1.5P | 0.96 |
DAT40-MTB3-75 | 75 | 84 | 40 | 23.825 | M12x1.75P | 1.30 |
DAT40-MTB4-100 | 100 | 107 | 48 | 31.267 | M16x2.0P | 1.50 |
DAT50-MTB2-45 | 45 | 67 | 32 | 17.78 | M10x1.5P | 3.90 |
DAT50-MTB3-65 | 65 | 84 | 40 | 23.825 | M12x1.75P | 4.02 |
DAT50-MTB4-75 | 75 | 107 | 48 | 31.267 | M16x2.0P | 4.20 |
DAT50-MTB4-95 | 95 | 107 | 48 | 31.267 | M16x2.0P | 4.40 |
DAT50-MTB5-105 | 105 | 135 | 63 | 44.399 | M24x3.0P | 4.25 |