HR圓刃殼型銑刀
採用抗震性工具鋼材質
整體預硬後,再行精修,避免二次處理所產生應變
搭配刀片:RP..0803/RP..10T3/RP..1204
規格表
規格 | L | D | D1 | D2 | d | d1 | 刃數 | 刀片 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR-5R50-FMB22-4T | 50 | 50 | 40 | 18 | 40 | 22 | 4 | RP..10T3 | 0.41 |
HR-6R50-FMB22-3T | 50 | 50 | 38 | 18 | 40 | 22 | 3 | RP..1204 | 0.44 |
HR-6R50-FMB22-4T | 50 | 50 | 38 | 18 | 40 | 22 | 4 | RP..1204 | 0.41 |
HR-6R63-FMB22-4T | 55 | 63 | 51 | 18 | 50 | 22 | 4 | RP..1204 | 0.66 |
HR-6R63-FMB22-5T | 55 | 63 | 51 | 18 | 50 | 22 | 5 | RP..1204 | 0.67 |
HR-6R63-5T | 55 | 63 | 51 | 19 | 50 | 25.4 | 5 | RP..1204 | 0.63 |
HR-6R80-FMB27-6T | 55 | 80 | 68 | 19 | 60 | 27 | 6 | RP..1204 | 1.22 |
配件表
刀片 | 螺絲 | 扳手 Wrench | 扭力值 | 壓板螺絲 | 壓板 | 扳手 | 扭力值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RP..10T3 | M4-10-5.0-43 | T15 | 3.0 | M3.5-8.0-5.5-60 | HR-4R.5R | T15 | 3.0 |
RP..1204 | M4-10-5.0-43 | T15 | 3.0 | M5-11-7.5-60 | HR-6R.8R | T20 | 5.0 |