STR鎖牙式切削刀具
採用抗震性工具鋼材質
整體預硬後,再行精修,避免二次處理所產生應變
搭配刀片:RD..0501/RD..0702/RD..1003
規格表
規格 | l1 | l2 | D | d1 | d3 | M | SW | 刃數 | 刀片 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STR-2.5R12M6-2T | 17 | 22 | 12 | 6.5 | 10 | 6 | 8 | 2 | RD..0501 | 0.03 |
STR-3.5R16M8-2T | 18 | 23 | 16 | 8.5 | 13.5 | 8 | 12 | 2 | RD..0702 | 0.05 |
STR-3.5R20M10-3T | 19 | 30 | 20 | 10.5 | 18 | 10 | 14 | 3 | RD..0702 | 0.08 |
STR-3.5R25M12-3T | 23 | 35 | 25 | 12.5 | 21 | 12 | 17 | 3 | RD..0702 | 0.12 |
STR-5R25M12-2T | 23 | 35 | 25 | 12.5 | 21 | 12 | 17 | 2 | RD..1003 | 0.11 |
STR-5R30M16-3T | 25 | 42 | 30 | 17 | 26 | 16 | 21 | 3 | RD..1003 | 0.19 |
STR-5R35M16-4T | 25 | 42 | 35 | 17 | 29 | 16 | 21 | 4 | RD..1003 | 0.23 |
配件表
刀片 | 螺絲 | 扳手 Wrench | 扭力值 | 壓板螺絲 | 壓板扳手 | 扭力值 |
---|---|---|---|---|---|---|
RD..0501 | M2-3.8-2.68-43 | T6 | 0.6 | M2-3.8-2.68-43 | T6 | 0.6 |
RD..0702 | M2.5-6.45-3.7-43 | T8 | 1.2 | M3.5-8.0-5.0-60 | T15 | 3.0 |
RD..1003 | M3.5-8.0-5.0-60 | T15 | 3.0 | M4-8.0-5.7-60 | T15 | 3.0 |