GR圓刃殼型銑刀
- 採用抗震性工具鋼材質
- 整體預硬後,再行精修,避免二次處理所產生應變
- 搭配刀片:RD..10T3/RD..1204/RD..1604
規格表
規格 | L | D | D1 | D2 | d | d1 | 刃數 | 刀片 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR-5R50-FMB22 | 50 | 50 | 40 | 18 | 40 | 22 | 4 | RD..10T3 | 0.42 |
GR-6R50-FMB22 | 50 | 50 | 38 | 18 | 40 | 22 | 4 | RD..1204 | 0.29 |
GR-6R63-FMB22 | 50 | 63 | 51 | 18 | 50 | 22 | 4 | RD..1204 | 0.54 |
GR-8R63-FMB22 | 50 | 63 | 47 | 18 | 50 | 22 | 4 | RD..1604 | 0.62 |
GR-8R66 | 50 | 66 | 50 | 19 | 50 | 25.4 | 4 | RD..1604 | 0.61 |
GR-8R66-FMB22 | 50 | 66 | 50 | 18 | 50 | 22 | 4 | RD..1604 | 0.65 |
GR-8R80 | 55 | 80 | 64 | 19 | 62 | 25.4 | 5 | RD..1604 | 1.07 |
GR-8R80-FMB27 | 55 | 80 | 64 | 19 | 62 | 27 | 5 | RD..1604 | 1.06 |
GR-8R100 | 55 | 100 | 84 | 42 | 70 | 31.75 | 6 | RD..1604 | 1.63 |
GR-8R100-FMB32 | 55 | 100 | 84 | 42 | 70 | 32 | 6 | RD..1604 | 1.62 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)
配件表
刀片 | 螺絲 | 扳手 Wrench | 扭力值 | 壓板螺絲 | 壓板 | 壓板扳手 | 扭力值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RD..10T3 | M4-10-5.0-43 | T15 | 3.0 | M3.5-8.0-5.5-60 | GR-4R.5R | T15 | 3.0 |
RD..1204 | M4-9.5-5.5-55 | T15 | 3.0 | M5-11-7.5-60 | GR-6R.8R | T20 | 5.0 |
RD..1604 | M5-11-7.5-60 | T20 | 5.0 | M5-11-7.5-60 | GR-6R.8R | T20 | 5.0 |