規格表
規格 | 材質 | H | W | L | h | 平行度 | 直角度 | 角度公差 Angle Tol. | 熱處理 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP-1-SA | YK30 | 47 | 46 | 102 | 29 | 0.005mm/100mm | 0.005mm/100mm | ±10 | HRC50°~54° | 1.30 |
AP-2-SA | 47 | 30 | 102 | 29 | 0.90 | |||||
AP-3-SA | 32 | 25 | 75 | 21.5 | 0.30 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)
規格 | 材質 | H | W | L | h | 平行度 | 直角度 | 角度公差 Angle Tol. | 熱處理 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP-1-SA | YK30 | 47 | 46 | 102 | 29 | 0.005mm/100mm | 0.005mm/100mm | ±10 | HRC50°~54° | 1.30 |
AP-2-SA | 47 | 30 | 102 | 29 | 0.90 | |||||
AP-3-SA | 32 | 25 | 75 | 21.5 | 0.30 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)