規格表
規格 | 材質 | A | B | C | D | E | F | G | 平行度 | 直角度 | 熱處理 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC-VE-48SPE | SK2 | 135 | 48 | 42 | 20 | 22 | 23 | 62 | 0.005mm/100mm | 0.005mm/100mm | HRC56°~60° | 0.90 |
LC-VE-70SPE | 160 | 70 | 62 | 30 | 32 | 33 | 80 | 2.90 | ||||
LC-VE-73SPE | 170 | 73 | 65 | 32 | 33 | 35 | 90 | 3.20 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)
規格 | 材質 | A | B | C | D | E | F | G | 平行度 | 直角度 | 熱處理 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC-VE-48SPE | SK2 | 135 | 48 | 42 | 20 | 22 | 23 | 62 | 0.005mm/100mm | 0.005mm/100mm | HRC56°~60° | 0.90 |
LC-VE-70SPE | 160 | 70 | 62 | 30 | 32 | 33 | 80 | 2.90 | ||||
LC-VE-73SPE | 170 | 73 | 65 | 32 | 33 | 35 | 90 | 3.20 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)