規格表
規格 | 材質 | A | B | C | D | E | F | G | 平行度 | 直角度 | 熱處理 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LC-VE-48SW | SK2 | 155 | 48 | 54 | 25 | 29 | 25 | 60 | 0.005mm/100mm | 0.005mm/100mm | HRC56°~58° | 1.90 |
LC-VE-63SW | 176 | 63 | 60 | 30 | 30 | 25 | 75 | 3.10 | ||||
LC-VE-73SW | 181 | 73 | 70 | 30 | 40 | 30 | 75 | 4.70 | ||||
LC-VE-88SW | 250 | 88 | 73 | 38 | 35 | 35 | 125 | 7.70 | ||||
LC-VE-98SW | 250 | 98 | 73 | 38 | 35 | 35 | 125 | 8.90 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)