規格表
規格 | L | D | d | d1 | F | K° | 刀片 | Fig. | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BM16-STUCR-11 | 25 | 16 | 20 | M13x0.5 | 10 | 8 | TC..1102 | 1 | - |
BM20-STUCR-11 | 30 | 20 | 25 | M16x0.75 | 13 | 6 | TC..1102 | 1 | - |
BM25-STUCR-11 | 30 | 25 | 30 | M20x0.75 | 15 | 4 | TC..1102 | 1 | - |
BM32-STUCR-16 | 35 | 32 | 40 | 18 | 19.5 | 5 | TC..16T3 | 2 | - |
BM40-STUCR-16 | 40 | 40 | 52 | 22 | 5.5 | 5 | TC..16T3 | 2 | - |
BM50-STUCR-16 | 40 | 50 | 64 | 28 | 30.4 | 5 | TC..16T3 | 2 | - |
• 長度單位 Unit of Length (mm)
配件表
刀片 | 螺絲 | 扳手 Wrench | 扭力值 |
---|---|---|---|
TC..1102 | M2.5-6.0-3.5-60 | T8 | 1.2 N.m |
TC..16T3 | M4-8.0-5.7-60 | T15 | 3.0 N.m |