規格表
規格 | L | H | W | H1 | f | 刀片 | Fig. | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTJNR-1616K-16 | 125 | 16 | 16 | 16 | 21 | TN..1604 | 1 | 0.31 |
WTJNL-1616K-16 | 125 | 16 | 16 | 16 | 21 | TN..1604 | 1 | 0.25 |
WTJNR-2020K-16 | 125 | 20 | 20 | 20 | 25 | TN..1604 | 1 | 0.44 |
WTJNL-2020K-16 | 125 | 20 | 20 | 20 | 25 | TN..1604 | 1 | 0.45 |
WTJNR-2525M-16 | 150 | 25 | 25 | 25 | 32 | TN..1604 | 1 | 0.78 |
WTJNL-2525M-16 | 150 | 25 | 25 | 25 | 32 | TN..1604 | 1 | 0.77 |
WTJNR-A2020K-16JET | 125 | 20 | 20 | 20 | 25 | TN..1604 | 2 | 0.44 |
WTJNR-A2525M-16JET | 150 | 25 | 25 | 25 | 32 | TN..1604 | 2 | 0.78 |
• 長度單位 Unit of Length (mm)
配件表
規格 | 螺絲 | 墊片 | 墊片螺絲 | 扳手 | 扭力值 | 壓板 | 壓板螺絲 | 壓板扳手 | 扭力值 | C 扣 | 墊圈 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WTJNR/L-1616K-16 | MCS3S-11 | TWS322 | MCP3 | PL3 | 5.0 | MCW3 |
MCS3
| PL4 | 5.0 | E4
| E5
|
WTJNR/L-2020K-16 | |||||||||||
WTJNR/L-2525M-16 | |||||||||||
WTJNR-A2020K-16JET | - | TMS322 | GST-519-1 | PL2.5 | 5.0 | WTPSE-2115A-SET | PL4 | 5.0 | - | - | |
WTJNR-A2525M-16JET |