TSD四角刀片快速鑽頭(2倍長)
加工直徑:Ø12~50mm
刀長倍數:D2
TSD特殊加工方式:斜面孔、擴孔、交叉孔、半邊孔、套孔、凹面孔
規格表
規格 | L | l1 | l2 | l3 | D | d | 刀片 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C25-TSD13-26L | 106 | 56 | 26 | 31 | 13 | 25 | SP..0502 | 0.32 |
C25-TSD14-28L | 108 | 56 | 28 | 33 | 14 | 25 | SP..0502 | 0.33 |
C25-TSD15-30L | 110 | 56 | 30 | 35 | 15 | 25 | SP..0502 | 0.33 |
C25-TSD16-32L | 114 | 56 | 32 | 37 | 16 | 25 | SP..0602 | 0.34 |
C25-TSD17-34L | 116 | 56 | 34 | 39 | 17 | 25 | SP..0602 | 0.35 |
C25-TSD18-36L | 118 | 56 | 36 | 41 | 18 | 25 | SP..0602 | 0.36 |
C25-TSD19-38L | 120 | 56 | 38 | 43 | 19 | 25 | SP..0602 | 0.37 |
C25-TSD20-40L | 122 | 56 | 40 | 45 | 20 | 25 | SP..0602 | 0.38 |
C25-TSD21-42L | 124 | 56 | 42 | 47 | 21 | 25 | SP..0602 | 0.39 |
C25-TSD22-44L | 126 | 56 | 44 | 49 | 22 | 25 | SP..07T3 | 0.6 |
C32-TSD23-46L | 134 | 60 | 46 | 51 | 23 | 32 | SP..07T3 | 0.61 |
C32-TSD24-48L | 136 | 60 | 48 | 53 | 24 | 32 | SP..07T3 | 0.61 |
C32-TSD25-50L | 138 | 60 | 50 | 55 | 25 | 32 | SP..07T3 | 0.64 |
C32-TSD26-52L | 140 | 60 | 52 | 57 | 26 | 32 | SP..07T3 | 0.66 |
C32-TSD27-54L | 142 | 60 | 54 | 59 | 27 | 32 | SP..07T3 | 0.67 |
C32-TSD28-56L | 146 | 60 | 56 | 61 | 28 | 32 | SP..0904 | 0.68 |
C32-TSD29-58L | 148 | 60 | 58 | 63 | 29 | 32 | SP..0904 | 0.72 |
C32-TSD30-60L | 150 | 60 | 60 | 65 | 30 | 32 | SP..0904 | 0.74 |
C32-TSD31-62L | 152 | 60 | 62 | 67 | 31 | 32 | SP..0904 | 0.76 |
C32-TSD32-64L | 154 | 60 | 64 | 69 | 32 | 32 | SP..0904 | 0.78 |
C32-TSD33-66L | 156 | 60 | 66 | 71 | 33 | 32 | SP..0904 | 0.8 |
C32-TSD34-68L | 158 | 60 | 68 | 73 | 34 | 32 | SP..1104 | 0.82 |
C32-TSD35-70L | 160 | 60 | 70 | 75 | 35 | 32 | SP..1104 | 0.84 |
C32-TSD36-72L | 162 | 60 | 72 | 77 | 36 | 32 | SP..1104 | 0.86 |
C32-TSD37-74L | 164 | 60 | 74 | 79 | 37 | 32 | SP..1104 | 0.88 |
C32-TSD38-76L | 166 | 60 | 76 | 81 | 38 | 32 | SP..1104 | 0.93 |
C32-TSD39-78L | 168 | 60 | 78 | 83 | 39 | 32 | SP..1104 | 0.94 |
C40-TSD40-80L | 184 | 70 | 80 | 85 | 40 | 40 | SP..1104 | 1.4 |
C40-TSD41-82L | 186 | 70 | 82 | 87 | 41 | 40 | SP..1104 | 1.38 |
C40-TSD42-84L | 188 | 70 | 84 | 89 | 42 | 40 | SP..1405 | 1.42 |
C40-TSD43-86L | 190 | 70 | 86 | 91 | 43 | 40 | SP..1405 | 1.44 |
C40-TSD44-88L | 192 | 70 | 88 | 93 | 44 | 40 | SP..1405 | 1.51 |
C40-TSD45-90L | 194 | 70 | 90 | 95 | 45 | 40 | SP..1405 | 1.57 |
C40-TSD46-92L | 196 | 70 | 92 | 97 | 46 | 40 | SP..1405 | 1.61 |
C40-TSD47-94L | 198 | 70 | 94 | 99 | 47 | 40 | SP..1405 | 1.66 |
C40-TSD48-96L | 200 | 70 | 96 | 101 | 48 | 40 | SP..1405 | 1.71 |
C40-TSD49-98L | 202 | 70 | 98 | 103 | 49 | 40 | SP..1405 | 1.77 |
C40-TSD50-100L | 204 | 70 | 100 | 102 | 50 | 40 | SP..1405 | 1.81 |
配件表
刀片 | 螺絲 | 扳手 | 扭力值 |
---|---|---|---|
SP..0502 | M2-4.3-2.7-60-T6-TIN | T6 | 0.6 |
SP..0602 | M2.2-5.2-3.1-60-T7-TIN | T7 | 0.9 |
SP..07T3 | M2.5-6.33-3.5-48-T8-TIN | T8 | 1.2 |
SP..0904 | M3.5-8.4-5.0-60-T15-TIN | T10 | 2.0 |
SP..1104 | M4-9.35-5.65-60-T15-TIN | T15 | 3.0 |
SP..1405 | M5-12.8-7.0-60-T20-TIN | T20 | 5.0 |