BT/SKS高速機專用夾頭
-偏擺精度:5μ以下(延伸4D長度處)
-SKS筒夾錐度:4°,增加夾持力、提高穩定性
-標準動平衡:G2.5 25000rpm
BT30/BT40規格表
規格 | l1 | l2 | d1 | d2 | d3 | T | Fig. | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT30-SKS6-45 | 45 | 22 | 18 | 20 | - | M8x1.25P | 1 | 0.80 |
BT30-SKS6-60 | 60 | 33 | 18 | 20 | - | M8x1.25P | 1 | 0.90 |
BT30-SKS6-90 | 90 | 55 | 18 | 20 | - | M8x1.25P | 1 | 0.52 |
BT30-SKS10-45 | 45 | 22 | 30 | 27.6 | - | M12x1.75P | 1 | 0.80 |
BT30-SKS10-60 | 60 | 33 | 30 | 27.6 | - | M12x1.75P | 1 | 0.90 |
BT30-SKS10-90 | 90 | 63 | 30 | 27.6 | - | M12x1.75P | 1 | 1.00 |
BT30-SKS13-60 | 60 | 35 | 35 | 33 | - | M12x1.75P | 1 | 0.84 |
BT30-SKS13-90 | 90 | 65 | 35 | 33 | - | M12x1.75P | 1 | 0.74 |
BT30-SKS13-120 | 120 | 95 | 35 | 33 | - | M12x1.75P | 1 | 1.60 |
BT30-SKS16-60 | 60 | 37 | 40 | 40 | - | M18x1.5P | 1 | 0.59 |
BT30-SKS16-90 | 90 | 67 | 40 | 40 | - | M18x1.5P | 1 | 0.82 |
BT30-SKS20-60 | 60 | 33 | 48.5 | 48.5 | - | M22x1.5P | 1 | 0.64 |
BT30-SKS20-90 | 90 | 60 | 48.5 | 48.5 | - | M22x1.5P | 1 | 0.98 |
BT40-SKS6-90 | 90 | 44 | 18 | 32 | 18 | M8x1.25P | 2 | 1.20 |
BT40-SKS6-120 | 120 | 74 | 18 | 32 | 18 | M8x1.25P | 2 | 1.21 |
BT40-SKS10-60 | 60 | 30 | 30 | 40 | 27.6 | M12x1.75P | 2 | 1.14 |
BT40-SKS10-90 | 90 | 45 | 30 | 40 | 27.6 | M12x1.75P | 2 | 1.20 |
BT40-SKS10-120 | 120 | 74 | 30 | 40 | 27 | M12x1.75P | 2 | 1.40 |
BT40-SKS13-60 | 60 | 30 | 35 | 33 | - | M12x1.75P | 1 | 1.12 |
BT40-SKS13-90 | 90 | 60 | 35 | 33 | - | M12x1.75P | 1 | 1.28 |
BT40-SKS13-120 | 120 | 90 | 35 | 33 | - | M12x1.75P | 1 | 1.44 |
BT40-SKS13-150 | 150 | 120 | 35 | 33 | - | M12x1.75P | 1 | 1.70 |
BT40-SKS13-200 | 200 | 170 | 35 | 33 | - | M12x1.75P | 1 | 2.00 |
BT40-SKS16-60 | 60 | 23.2 | 40 | 40 | - | M18x1.5P | 1 | 1.10 |
BT40-SKS16-90 | 90 | 58 | 40 | 40 | - | M18x1.5P | 1 | 1.30 |
BT40-SKS16-120 | 120 | 88 | 40 | 40 | - | M18x1.5P | 1 | 1.70 |
BT40-SKS16-150 | 150 | 118 | 40 | 40 | - | M18x1.5P | 1 | 1.90 |
BT40-SKS16-200 | 200 | 168 | 40 | 40 | - | M18x1.5P | 1 | 2.10 |
BT40-SKS20-60 | 60 | 32 | 48.5 | 48.5 | - | M22x1.5P | 1 | 1.14 |
BT40-SKS20-90 | 90 | 60 | 48.5 | 48.5 | - | M22x1.5P | 1 | 0.46 |
BT40-SKS20-120 | 120 | 88 | 48.5 | 48.5 | - | M22x1.5P | 1 | 1.90 |
BT40-SKS20-150 | 150 | 118 | 48.5 | 48.5 | - | M22x1.5P | 1 | 2.10 |
BT40-SKS20-200 | 200 | 168 | 48.5 | 48.5 | - | M22x1.5P | 1 | 2.20 |
BT40-SKS25-90 | 90 | 61 | 55.1 | 55 | - | M28x2.0P | 1 | 1.70 |
BT40-SKS25-120 | 120 | 91 | 55.1 | 55 | - | M28x2.0P | 1 | 1.80 |
BT50規格表
規格 | l1 | l2 | d1 | d2 | d3 | T | Fig. | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT50-SKS6-90 | 90 | 42 | 18 | 18 | - | M8x1.25P | 1 | 4.00 |
BT50-SKS6-120 | 120 | 60 | 18 | 32 | 18 | M8x1.25P | 2 | 4.20 |
BT50-SKS10-105 | 105 | 57 | 30 | 27.6 | - | M12x1.75P | 1 | 4.50 |
BT50-SKS10-150 | 150 | 94 | 30 | 40 | 27 | M12x1.75P | 2 | 4.17 |
BT50-SKS10-165 | 165 | 108 | 30 | 40 | 27 | M12x1.75P | 2 | 4.30 |
BT50-SKS10-200 | 200 | 145 | 30 | 36 | 27 | M12x1.75P | 2 | 5.20 |
BT50-SKS10-250 | 250 | 193 | 30 | 40 | 27 | M12x1.75P | 2 | 5.60 |
BT50-SKS13-105 | 105 | 62 | 35 | 33 | - | M12x1.75P | 1 | 4.11 |
BT50-SKS13-135 | 135 | 92 | 35 | 33 | - | M12x1.75P | 1 | 4.18 |
BT50-SKS13-150 | 150 | 77 | 35 | 33 | 45 | M12x1.75P | 2 | 4.80 |
BT50-SKS13-165 | 165 | 92 | 35 | 45 | 33 | M12x1.75P | 2 | 4.55 |
BT50-SKS13-200 | 200 | 157 | 35 | 45 | 33 | M12x1.75P | 2 | 4.74 |
BT50-SKS13-250 | 250 | 207 | 35 | 45 | 33 | M12x1.75P | 2 | 5.16 |
BT50-SKS16-105 | 105 | 57 | 40 | 40 | - | M18x1.5P | 1 | 4.18 |
BT50-SKS16-150 | 150 | 93 | 40 | 52 | 40 | M18x1.5P | 2 | 4.70 |
BT50-SKS16-165 | 165 | 108 | 40 | 52 | 40 | M18x1.5P | 2 | 4.50 |
BT50-SKS16-200 | 200 | 157 | 40 | 52 | 40 | M18x1.5P | 2 | 5.12 |
BT50-SKS16-250 | 250 | 207 | 40 | 52 | 40 | M18x1.5P | 2 | 5.66 |
BT50-SKS20-105 | 105 | 62 | 48.5 | 48.5 | - | M22x1.5P | 1 | 4.32 |
BT50-SKS20-135 | 135 | 92 | 48.5 | 48.5 | - | M22x1.5P | 1 | 4.66 |
BT50-SKS20-165 | 165 | 122 | 48.5 | 48.5 | - | M22x1.5P | 1 | 5.00 |
BT50-SKS20-200 | 200 | 157 | 48.5 | 48.5 | - | M22x1.5P | 1 | 5.45 |
BT50-SKS20-250 | 250 | 207 | 48.5 | 48.5 | - | M22x1.5P | 1 | 6.05 |
BT50-SKS25-105 | 105 | 62 | 55.1 | 55 | - | M22x1.5P | 1 | 4.50 |
BT50-SKS25-150 | 150 | 107 | 55.1 | 55 | - | M22x1.5P | 1 | 4.80 |
BT50-SKS25-200 | 200 | 157 | 55.1 | 55 | - | M22x1.5P | 1 | 6.00 |
BT50-SKS25-250 | 250 | 207 | 55.1 | 55 | - | M22x1.5P | 1 | 6.68 |