BT30/BT40規格表
| 規格 | l1 | l2 | d1 | d2 | d3 | T | 夾持範圍 | 重量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT30-ER16A-70 | 70 | 40 | 28 | 16 | 28 | M10x1.5P | Ø1~Ø10 | 0.57 | 
| BT30-ER16A-100 | 100 | 70 | 28 | 16 | 28 | M10x1.5P | Ø1~Ø10 | 0.70 | 
| BT30-ER16A-120 | 120 | 93 | 28 | 16 | 28 | M10x1.5P | Ø1~Ø10 | 0.95 | 
| BT30-ER20A-70 | 70 | 45 | 34 | 20 | 34 | M12x1.75P | Ø1~Ø13 | 0.61 | 
| BT30-ER20A-100 | 100 | 63 | 34 | 20 | 34 | M12x1.75P | Ø1~Ø13 | 0.80 | 
| BT30-ER20A-135 | 135 | 110 | 34 | 20 | 34 | M12x1.75P | Ø1~Ø13 | 1.15 | 
| BT30-ER25-70 | 70 | 46 | 42 | 25 | 42 | M16x2.0P | Ø1~Ø16 | 0.68 | 
| BT30-ER25-100 | 100 | 70 | 42 | 25 | 42 | M16x2.0P | Ø1~Ø16 | - | 
| BT30-ER25-135 | 135 | 111 | 42 | 25 | 42 | M16x2.0P | Ø1~Ø16 | 1.47 | 
| BT30-ER32-70 | 70 | 48 | 50 | 32 | 45 | M16x2.0P | Ø2~Ø20 | 0.69 | 
| BT30-ER32-100 | 100 | 78 | 50 | 32 | 45 | M16x2.0P | Ø2~Ø20 | 1.04 | 
| BT30-ER40-80 | 80 | 58 | 63 | 40 | 53 | M16x2.0P | Ø3~Ø26 | 0.94 | 
| BT40-ER16A-70 | 70 | 40 | 28 | 16 | 28 | M10x1.5P | Ø1~Ø10 | 1.16 | 
| BT40-ER16A-100 | 100 | 63 | 28 | 16 | 28 | M10x1.5P | Ø1~Ø10 | 1.29 | 
| BT40-ER16A-125 | 125 | 88 | 28 | 16 | 28 | M10x1.5P | Ø1~Ø10 | 1.36 | 
| BT40-ER16A-150 | 150 | 113 | 28 | 16 | 28 | M10x1.5P | Ø1~Ø10 | 1.57 | 
| BT40-ER16A-180 | 180 | 143 | 28 | 16 | 28 | M10x1.5P | Ø1~Ø10 | 1.54 | 
| BT40-ER20A-70 | 70 | 40 | 34 | 20 | 34 | M12x1.75P | Ø1~Ø13 | 1.19 | 
| BT40-ER20A-100 | 100 | 63 | 34 | 20 | 34 | M12x1.75P | Ø1~Ø13 | 1.40 | 
| BT40-ER20A-135 | 135 | 98 | 34 | 20 | 34 | M12x1.75P | Ø1~Ø13 | 1.69 | 
| BT40-ER20A-150 | 150 | 113 | 34 | 20 | 34 | M12x1.75P | Ø1~Ø13 | 1.78 | 
| BT40-ER25-70 | 70 | 40 | 42 | 25 | 42 | M16x2.0P | Ø1~Ø16 | 1.24 | 
| BT40-ER25-100 | 90 | 70 | 42 | 25 | 42 | M16x2.0P | Ø1~Ø16 | 1.52 | 
| BT40-ER25-125 | 125 | 95 | 42 | 25 | 42 | M16x2.0P | Ø1~Ø16 | 1.86 | 
| BT40-ER25-150 | 150 | 115 | 42 | 25 | 42 | M16x2.0P | Ø1~Ø16 | 2.11 | 
| BT40-ER32-70 | 70 | 40 | 50 | 32 | 50 | M16x2.0P | Ø2~Ø20 | 1.28 | 
| BT40-ER32-100 | 100 | 70 | 50 | 32 | 50 | M16x2.0P | Ø2~Ø20 | 1.70 | 
| BT40-ER32-150 | 150 | 118 | 50 | 32 | 50 | M16x2.0P | Ø2~Ø20 | 2.49 | 
| BT40-ER40-80 | 80 | 53 | 63 | 40 | 60 | - | Ø3~Ø26 | 1.49 | 
| BT40-ER40-100 | 100 | 73 | 63 | 40 | 60 | M20x2.0P | Ø3~Ø26 | 1.90 | 
| BT40-ER40-120 | 120 | 93 | 63 | 40 | 60 | M20x2.0P | Ø3~Ø26 | 2.45 | 
| BT40-ER40-150 | 150 | 123 | 63 | 40 | 60 | M20x2.0P | Ø3~Ø26 | 3.05 | 
| BT40-ER50-85 | 85 | 58 | 78 | 50 | 60 | M24x2.0P | Ø5~Ø34 | 1.70 | 
| BT40-ER50-100 | 100 | 73 | 78 | 50 | 60 | M24x2.0P | Ø5~Ø34 | 2.01 | 
BT50規格表
| 規格 | l1 | l2 | d1 | d2 | d3 | T | 夾持範圍 | 重量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT50-ER16A-70 | 70 | 29 | 28 | 16 | 28 | M10x1.5P | Ø1~Ø10 | 4.10 | 
| BT50-ER16A-90 | 90 | 47 | 28 | 16 | 28 | M10x1.5P | Ø1~Ø10 | 4.16 | 
| BT50-ER16A-105 | 105 | 57 | 28 | 16 | 28 | M10x1.5P | Ø1~Ø10 | 4.19 | 
| BT50-ER16A-135 | 135 | 87 | 28 | 16 | 28 | M10x1.5P | Ø1~Ø10 | 4.19 | 
| BT50-ER16A-150 | 150 | 102 | 28 | 16 | 28 | M10x1.5P | Ø1~Ø10 | 4.46 | 
| BT50-ER16A-165 | 165 | 117 | 28 | 16 | 28 | M10x1.5P | Ø1~Ø10 | 4.36 | 
| BT50-ER20A-70 | 70 | 29 | 34 | 20 | 34 | M12x1.75P | Ø1~Ø13 | 4.09 | 
| BT50-ER20A-90 | 90 | 47 | 34 | 20 | 34 | M12x1.75P | Ø1~Ø13 | 4.18 | 
| BT50-ER20A-105 | 105 | 57 | 34 | 20 | 34 | M12x1.75P | Ø1~Ø13 | 4.28 | 
| BT50-ER20A-135 | 135 | 87 | 34 | 20 | 34 | M12x1.75P | Ø1~Ø13 | 4.37 | 
| BT50-ER20A-150 | 150 | 102 | 34 | 20 | 34 | M12x1.75P | Ø1~Ø13 | 4.47 | 
| BT50-ER20A-165 | 165 | 117 | 34 | 20 | 34 | M12x1.75P | Ø1~Ø13 | 4.55 | 
| BT50-ER20A-200 | 200 | 152 | 34 | 20 | 34 | M12x1.75P | Ø1~Ø13 | 4.74 | 
| BT50-ER25-70 | 70 | 29 | 42 | 25 | 42 | M16x2.0P | Ø1~Ø16 | 4.16 | 
| BT50-ER25-105 | 105 | 57 | 42 | 25 | 42 | M16x2.0P | Ø1~Ø16 | 4.45 | 
| BT50-ER25-135 | 135 | 87 | 42 | 25 | 42 | M16x2.0P | Ø1~Ø16 | 4.57 | 
| BT50-ER25-165 | 165 | 117 | 42 | 25 | 42 | M16x2.0P | Ø1~Ø16 | 4.89 | 
| BT50-ER25-200 | 200 | - | 42 | 25 | 42 | M16x2.0P | Ø1~Ø16 | 5.22 | 
| BT50-ER32-80 | 80 | 39 | 50 | 32 | 50 | M16x2.0P | Ø2~Ø20 | 4.21 | 
| BT50-ER32-100 | 100 | 57 | 50 | 32 | 50 | M16x2.0P | Ø2~Ø20 | 4.47 | 
| BT50-ER32-120 | 120 | 72 | 50 | 32 | 50 | M16x2.0P | Ø2~Ø20 | 4.90 | 
| BT50-ER32-150 | 150 | 102 | 50 | 32 | 50 | M16x2.0P | Ø2~Ø20 | 5.01 | 
| BT50-ER32-200 | 200 | 152 | 50 | 32 | 50 | M16x2.0P | Ø2~Ø20 | 5.71 | 
| BT50-ER32-250 | 250 | - | 50 | 32 | 50 | M16x2.0P | Ø2~Ø20 | 5.80 | 
| BT50-ER40-80 | 80 | 39 | 63 | 40 | 63 | M20x2.0P | Ø3~Ø26 | 4.26 | 
| BT50-ER40-100 | 100 | 57 | 63 | 40 | 63 | M20x2.0P | Ø3~Ø26 | 4.71 | 
| BT50-ER40-120 | 120 | 72 | 63 | 40 | 63 | M20x2.0P | Ø3~Ø26 | 5.05 | 
| BT50-ER40-135 | 135 | 87 | 63 | 40 | 63 | M20x2.0P | Ø3~Ø26 | 5.36 | 
| BT50-ER40-150 | 150 | - | 63 | 40 | 63 | M20x2.0P | Ø3~Ø26 | 5.68 | 
| BT50-ER40-200 | 200 | - | 63 | 40 | 63 | M20x2.0P | Ø3~Ø26 | 7.00 | 
| BT50-ER50-90 | 90 | 49 | 78 | 50 | 78 | M24x2.0P | Ø5~Ø34 | 4.45 | 
| BT50-ER50-120 | 120 | 79 | 78 | 50 | 78 | M24x2.0P | Ø5~Ø34 | 5.40 | 
| BT50-ER50-165 | 165 | 124 | 78 | 50 | 78 | M24x2.0P | Ø5~Ø34 | 7.10 |